| DATE | DAY | BHUTAN TEER |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | Tuesday | Yes |
| 2026-07-22 | Wednesday | Yes |
| 2026-07-23 | Thursday | Yes |
| 2026-07-24 | Friday | Yes |
| 2026-07-25 | Saturday | Yes |
| 2026-07-26 | Sunday | Yes |
| 2026-07-27 | Monday | Yes |
| 2026-07-28 | Tuesday | Yes |
| 2026-07-29 | Wednesday | Yes |
| 2026-07-30 | Thursday | Yes |
| 2026-07-31 | Friday | Yes |
| 2026-08-01 | Saturday | Yes |
| 2026-08-02 | Sunday | Yes |
| 2026-08-03 | Monday | Yes |
| 2026-08-04 | Tuesday | Yes |
| 2026-08-05 | Wednesday | Yes |
| 2026-08-06 | Thursday | Yes |
| 2026-08-07 | Friday | Yes |
| 2026-08-08 | Saturday | Yes |
| 2026-08-09 | Sunday | Yes |
| 2026-08-10 | Monday | Yes |
| 2026-08-11 | Tuesday | Yes |
| 2026-08-12 | Wednesday | Yes |
| 2026-08-13 | Thursday | Yes |
| 2026-08-14 | Friday | Yes |
| 2026-08-15 | Saturday | Yes |
| 2026-08-16 | Sunday | Yes |
| 2026-08-17 | Monday | Yes |
| 2026-08-18 | Tuesday | Yes |
| 2026-08-19 | Wednesday | Yes |
| 2026-08-20 | Thursday | Yes |
| 2026-08-21 | Friday | Yes |
| 2026-08-22 | Saturday | Yes |
| 2026-08-23 | Sunday | Yes |
| 2026-08-24 | Monday | Yes |
| 2026-08-25 | Tuesday | Yes |
| 2026-08-26 | Wednesday | Yes |
| 2026-08-27 | Thursday | Yes |
| 2026-08-28 | Friday | Yes |
| 2026-08-29 | Saturday | Yes |
| 2026-08-30 | Sunday | Yes |
| 2026-08-31 | Monday | Yes |
| 2026-09-01 | Tuesday | Yes |
| 2026-09-02 | Wednesday | Yes |
| 2026-09-03 | Thursday | Yes |
| 2026-09-04 | Friday | Yes |
| 2026-09-05 | Saturday | Yes |
| 2026-09-06 | Sunday | Yes |
| 2026-09-07 | Monday | Yes |
| 2026-09-08 | Tuesday | Yes |
| 2026-09-09 | Wednesday | Yes |
| 2026-09-10 | Thursday | Yes |
| 2026-09-11 | Friday | Yes |
| 2026-09-12 | Saturday | Yes |
| 2026-09-13 | Sunday | Yes |
| 2026-09-14 | Monday | Yes |
| 2026-09-15 | Tuesday | Yes |
| 2026-09-16 | Wednesday | Yes |
| 2026-09-17 | Thursday | Yes |
| 2026-09-18 | Friday | Yes |
Bhutan Day Teer Calendar & Schedule
Plan your target analysis ahead of time. Stay updated with our 60-day advance calendar featuring official playing days, scheduled holidays, and draw timings.
Standard Weekly Schedule
- Monday - Saturday: Regular Draw Days
- Sundays: OFF (No official game)
- National Holidays: OFF (Subject to official announcements)
Why Tracking the Official Calendar Matters
For serious trackers and analysts, knowing the exact operational days of the Bhutan Day Teer is crucial. Our advance calendar helps you align your mathematical models and frequency charts accurately without corrupting your data.
1. Accurate Pattern Tracking
When calculating rolling 30-day or 60-day frequencies, you must exclude off-days and holidays. Including a "zero" day or missing a gap in the schedule will throw off your House and Ending calculations. The calendar ensures your formulas are applied only to valid, verified draw dates.
2. Avoiding Fake Results (The Sunday Scam)
Because official Bhutan Teer counters are closed on Sundays and major regional holidays, no official results are declared on these days. Unfortunately, many unreliable websites publish fake or randomly generated numbers to capture Sunday web traffic. By strictly following our official playing calendar, you protect yourself from logging fraudulent data into your analysis.
⚠️ Schedule Disclaimer
Draw dates and holidays are subject to change based on official local administrative announcements. We strive to keep this 60-day calendar as accurate as possible, but sudden closures may occur. Always verify with your local counter.